uniSTOR VIH RW 200 - 500 litrów
Zasobnik do pomp ciepła, okrągły
- Doskonała izolacja cieplna, klasa ErP B lub A
- Niewielkie straty postojowe tylko 1,2 - 1,43 kWh/24h
- Dostępne pojemności 200, 250, 300, 400 i 500 litrów
- Anoda magnezowa lub aktywna
- Dedykowany do współpracy z pompami ciepła
Ciepła woda
Opis produktu
Wydajny i oszczędny
Okrągły zasobnik o pojemnościach 200, 250, 300, 400, 500 litrów, z pojedynczą wężownicą. Dedykowany do pomp ciepła, ze względu na dużą powierzchnię grzewczą wężownicy
Zalety uniSTOR VIH RW 200/250/300/400/500 BR (plus) w skrócie:
- bardzo dobra izolacja cieplna, klasa ErP B,
- anoda magnezowa chroniąca przed korozją,
- możliwość montażu anody aktywnej,
- duża powierzchnia grzewcza wężownicy.
Zalety uniSTOR VIH RW 300/400/500 MR (exclusive) w skrócie:
- bardzo dobra izolacja cieplna, klasa ErP A,
- anoda aktywna chroniąca przed korozją,
- duża powierzchnia grzewcza wężownicy,
- cyfrowy termometr,
- wyświetlacz stopnia naładowania zasobnika.
Dane techniczne
Dane techniczne
VIH RW 200 | VIH RW 250 | VIH RW 300 | VIH RW 400 | VIH RW 500 | |
---|---|---|---|---|---|
Opis – Jednostka | |||||
Objętość netto (użytkowa) – l | 185 | 246 | 281 | 375 | 460 |
Maks. ciśnienie robocze – bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Maks. temperatura c.w.u. - °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Zużycie energii w stanie gotowości (temp 55°) wg EN 255 – kWh/24h (wersja MR) | - | - | 1,05 | 1,16 | 1,05 |
Zużycie energii w stanie gotowości (temp 55°) wg EN 255 – W (wersja MR) | - | - | 43,8 | 48,41 | 58,3 |
Zużycie energii w stanie gotowości (temp 55°) wg EN 255 – Wh/(24h*l*K) (wersja MR) | - | - | 0,083 | 0,069 | 0,051 |
Klasa ErP (wersja MR) | - | - | A | A | A |
Zużycie energii w stanie gotowości (temp 55°) wg EN 255 – kWh/24h (wersja BR) | - | - | 1,4 | 1,54 | 1,84 |
Zużycie energii w stanie gotowości (temp 55°) wg EN 255 – W (wersja BR) | 57 | 64 | 58,3 | 64,32 | 76,67 |
Zużycie energii w stanie gotowości (temp 55°) wg EN 255 – Wh/(24h*l*K) (wersja BR) | - | - | 0,111 | 0,107 | 0,068 |
Klasa ErP (wersja BR) | B | B | B | B | B |
Średnica x głębokość x wysokość (wersja MR / BR) – mm | 596x1253 | 596x1572 | 690x775x1929 / 650x755x1804 | 850x930x1633 / 790x900x1502 | 850x930x1933 / 790x900x1802 |
Produkty uzupełniajace ofertę
Produkty uzupełniajace ofertę
flexoTHERM exclusive
- Wysoka sprawność dzięki trwałej sprężarce typ Scroll
- Inteligentne zarządzanie źródłem ciepła przy układach hybrydowych – funkcja triVAI
- Chłodzenie aktywne przy zastosowaniu aroCOLLECT
ecoTEC plus VU 48/58 kW
- Sprawdzona i niezawodna technologia kondesacji od Vaillant
- Kompaktowa konstrukcja - idealna do dużych domów jednorodzinnych, bliźniaczych i wielorodzinnych
- Szeroki wybór komponentów systemowych, aby spełnić Twoje indywidualne potrzeby