flexoTHERM exclusive
Pompa ciepła z możliwością wyboru rodzaju dolnego źródła ciepła (solanka, woda, powietrze)
- Wysoka sprawność dzięki trwałej sprężarce typ Scroll
- Inteligentne zarządzanie źródłem ciepła przy układach hybrydowych – funkcja triVAI
- Chłodzenie aktywne przy zastosowaniu aroCOLLECT
- Możliwość montażu chłodzenia pasywnego
- Funkcja PV Ready – współpraca z systemami fotowoltaicznymi
Opis produktu
Elastyczność i energooszczędność
Pompa ciepła flexoTHERM przeznaczona jest do ogrzewania i chłodzenia budynków jedno i wielorodzinnych.
Przygotowana jest do współpracy z zasobnikami c.w.u. uniSTOR VIH RW 300/400/500, auroSTOR VIH SW 400/500, a także buforami wielofunkcyjnymi allSTOR.
Energię pompa może pobierać z ziemi, powietrza lub wody.
Sprężarka z technologią wtrysku pary EVI zapewania niezwykle wysoką sprawność przy niskich temperaturach dolnego źródła.
Każda pompa flexoTHERM współpracuje z regulatorem systemowym sensoCOMFORT VRC 720 i modułem komunikacji internetowej sensoNET VR 921
Szczegóły dotyczące certyfikatu EHPA-Q
Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu: "Vaillant, jak działa pompa ciepła?"
Więcej filmów na temat urządzeń Vaillant znajdą Państwo klikając w ten link: kanał you tube Vaillant Polska
Dane techniczne
Dane techniczne
Podstawowe dane techniczne dla flexoTHERM solanka | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model pompy | VWF 57/4 | VWF 87/4 | VWF 117/4 | VWF 157/4 | VWF 197/4 |
Moc grzewcza (B0/W35 ΔT5K) [kW] | 5,28 | 8,82 | 11,18 | 14,39 | 19,62 |
Pobór mocy [kW] | 1,20 | 1,82 | 2,34 | 3,07 | 4,32 |
Współczynnik efektywności COP | 4,41 | 4,84 | 4,77 | 4,69 | 4,54 |
Moc grzewcza (B0/W45 ΔT5K wg) [kW] | 5,28 | 8,76 | 11,14 | 13,97 | 19,56 |
Pobór mocy [kW] | 1,56 | 2,39 | 3,03 | 3,83 | 5,38 |
Współczynnik efektywności COP | 3,37 | 3,67 | 3,68 | 3,65 | 3,64 |
Moc grzewcza (B0/W55 ΔT8K) [kW] | 5,34 | 8,94 | 11,33 | 14,65 | 19,94 |
Pobór mocy [kW] | 1,85 | 2,78 | 3,66 | 4,67 | 6,26 |
Współczynnik efektywności COP | 2,89 | 3,22 | 3,10 | 3,14 | 3,18 |
Moc grzewcza (B15/W55 ΔT8K) [kW] | 7,14 | 11,78 | 15,48 | 19,69 | 27,12 |
Pobór mocy [kW] | 1,86 | 2,9 | 3,6 | 4,59 | 6,35 |
Współczynnik efektywności COP | 3,83 | 4,07 | 4,3 | 4,29 | 4,27 |
ErP, Klasa energetyczna | |||||
Klasa energetyczna c.o. 35°C (A+++ do D) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Klasa energetyczna c.o. +55°C (A+++ do D) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej η(s) ogrzewania Tzas +55°C dla zestawu w warunkach klimatu umiarkowanego | 131% | 147% | 142% | 143% | 142% |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej η(s) ogrzewania Tzas +35°C dla zestawu w warunkach klimatu umiarkowanego | 184% | 202% | 201% | 196% | 187% |
Napięcie znamionowe sprężarki | 3*400 V | 3*400 V | 3*400 V | 3*400 V | 3*400 V |
Obieg grzewczy | |||||
Maks. ciśnienie robocze | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Temp. wody w obiegu grzewczym (min./maks.) | 25/65°C | 25/65°C | 25/65°C | 25/65°C | 25/65°C |
Min. temp. w obiegu chłodzenia aktywnego | +5°C | +5°C | +5°C | +5°C | +5°C |
Pobór mocy pompy obiegowej B0W/35 ΔT5K wg. EN 14511 dla straty ciśnienia w obiegu grzewczym = 250 mbar | 25 W | 30 W | 45 W | 60 W | 74 W |
Obieg dolnego źródła ciepła | |||||
Rodzaj solanki | Glikol propylenowy 33% lub glikol etylenowy 30% | Glikol propylenowy 33% lub glikol etylenowy 30% | Glikol propylenowy 33% lub glikol etylenowy 30% | Glikol propylenowy 33% lub glikol etylenowy 30% | Glikol propylenowy 33% lub glikol etylenowy 30% |
Maks. ciśnienie robocze | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Temperatura w obiegu źródła dolnego (min/maks. | -10/+25°C | -10/+25°C | -10/+25°C | -10/+25°C | -10/+25°C |
Pobór mocy pompy obiegowej B0W/35 ΔT3K wg. EN 14511 dla straty ciśnienia w obiegu solanki = 250 mbar | 44 W | 62 W | 64 W | 83 W | 121 W |
Poziom mocy akustycznej | |||||
dla parametrów B0W35 | 40 db(A) | 42 db(A) | 45 db(A) | 50 db(A) | 48 db(A) |
dla parametrów B0W55 | 41 db(A) | 50 db(A) | 47 db(A) | 48 db(A) | 48 db(A) |
Wymiary | |||||
wysokość/szerokość/głębokość | 1183/595/600 mm | 1183/595/600 mm | 1183/595/600 mm | 1183/595/600 mm | 1183/595/600 mm |
masa z opakowaniem/gotowa do pracy | 155/151 kg | 170/167 kg | 178/175 kg | 185/187 kg | 197/200 kg |
Produkty uzupełniajace ofertę
Produkty uzupełniajace ofertę
auroPOWER- system fotowoltaiczny
- Niskie rachunki za prąd
- Wzrost wartości nieruchomości
- Bezobsługowe działanie
auroTHERM VFK 155
- Oszczędny i nowoczesny
- Wydajny, dzięki wysokiej sprawności optycznej 84,5% (wersji H) i 85% (wersja V)
- Dowolnie łączony z urządzeniami gazowymi, kotłami olejowymi, pompami ciepła czy kotłami stałopalnymi
recoVAIR VAR
- Energooszczędna praca
- Optymalna jakość powietrza w pomieszczeniach dzięki systemom AguaCare i AguaCare Plus
- Intuicyjna obsługa dzięki jednemu regulatorowi dla całej instalacji
Materiały do pobrania
Materiały do pobrania
Produkty alternatywne
Produkty alternatywne
aroTHERM Split
- Jedno z najcichszych urządzeń na rynku
- Wysoka efektywność zapewnia niskie koszty eksploatacji
- Gotowa do współpracy z fotowoltaiką
flexoCOMPACT exclusive
- Inteligentne zarządzanie źródłem ciepła przy układach hybrydowych – funkcja triVAI
- Możliwość montażu chłodzenia pasywnego
- Zintegrowane chłodzenie aktywne (przy zastosowaniu aroCOLLECT)
aroTHERM plus
- Przyszłościowe rozwiązanie dzięki technologii z naturalnym czynnikiem chłodniczym R290
- Wysoka klasa efektywności energetycznej A+++
- Nadaje się do modernizacji istniejących budynków - współpracuje z grzejnikami