uniSTOR VIH R 300 - 500 litrów
Zasobnik do kotłów, okrągły
- Doskonała izolacja cieplna, klasa ErP B lub A
- Niewielkie straty postojowe tylko 1,2 - 1,43 kWh/24h
- Dostępne pojemności 300, 400 i 500 litrów
- Anoda magnezowa lub aktywna
- Możliwość współpracy ze wszystkimi kotłami marki Vaillant
Ciepła woda
Opis produktu
Wydajny i oszczędny
Okrągły zasobnik o pojemnościach 300, 400, 500 litrów. Może współpracować z kotłami gazowymi, olejowymi, na paliwo stałe, kominkami z płaszczem wodnym. Istnieje możliwość instalacji dodatkowej grzałki elektrycznej, współpracującej także z systemem fotowoltaicznym.
Zalety uniSTOR VIH R 300/400/500 BR (plus) w skrócie:
- bardzo dobra izolacja cieplna, klasa ErP B,
- anoda magnezowa chroniąca przed korozją,
- możliwość montażu anody aktywnej,
- kołnierz rewizyjny z możliwością zainstalowania grzałki elektrycznej.
Zalety uniSTOR VIH R 300/400/500 MR (exclusive) w skrócie:
- bardzo dobra izolacja cieplna, klasa ErP A,
- anoda aktywna chroniąca przed korozją,
- kołnierz rewizyjny z możliwością zainstalowania grzałki elektrycznej,
- cyfrowy termometr,
- wyświetlacz stopnia naładowania zasobnika.
Zasobniki VIH R mogą współpracować z kotłami stojącymi, jak i z kotłami wiszącymi marki Vaillant.
Dane techniczne
Dane techniczne
VIH R 300 | VIH R 400 | VIH R 500 | |
---|---|---|---|
Opis – Jednostka | |||
Objętość netto (użytkowa) – l | 294 | 398 | 490 |
Maks. ciśnienie robocze – bar | 10 | 10 | 10 |
Maks. temperatura c.w.u. - °C | 85 | 85 | 85 |
Zużycie energii w stanie gotowości (temp 55°) wg EN 255 – kWh/24h (wersja MR) | 1,16 | 1,22 | 1,31 |
Zużycie energii w stanie gotowości (temp 55°) wg EN 255 – W (wersja MR) | 48,3 | 50,92 | 54,6 |
Zużycie energii w stanie gotowości (temp 55°) wg EN 255 – Wh/(24h*l*K) (wersja MR) | 0,88 | 0,68 | 0,59 |
Klasa ErP (wersja MR) | A | A | A |
Zużycie energii w stanie gotowości (temp 55°) wg EN 255 – kWh/24h (wersja BR) | 1,4 | 1,52 | 1,78 |
Zużycie energii w stanie gotowości (temp 55°) wg EN 255 – W (wersja BR) | 58,3 | 63,5 | 74,167 |
Zużycie energii w stanie gotowości (temp 55°) wg EN 255 – Wh/(24h*l*K) (wersja BR) | 0,106 | 0,85 | 0,81 |
Klasa ErP (wersja BR) | B | B | B |
Szerokość x średnica x wysokość (wersja MR / BR) – mm | 800x780x2093 / 800x780x1935 | 1200x1000x1798 / 1200x1000x1635 | 1200x1000x2093 / 1200x1000x1935 |
Przepływ nominalny wody grzewczej przez wężownicę m2/h | 1,8 | 1,9 | 2,8 |
Strata ciśnienie w wężownicy dla przepływu znamionowego - mbar | 58 | 66 | 162 |
Maks. ciśnienie robocze wody grzewczej - bar | 10 | 10 | 10 |
Maks temp. robocza wody grzewczej - °C | 110 | 110 | 110 |
Powierzchnia wymiany ciepła wężownicy - m2 | 1,5 | 1,7 | 2,3 |
Pojemność wodna wężownicy - l | 9,9 | 10,9 | 15,2 |
Moc nominalna wężownicy wg PN EN 12897 - kW | 26 | 29,9 | 43 |
Produkty uzupełniajace ofertę
Produkty uzupełniajace ofertę
ecoTEC plus VU 80/100/120kW
- Wysoka sprawność dzięki zastosowaniu wymiennika ciepła
- Elastyczna praca dzięki szerokiemu zakresowi modulacji moc
- Możliwość łączenia w kaskady – wysoki poziom bezpieczeństwa
VKK ecoCRAFT exclusive
- Wysoka normatywna sprawność średnioroczna, 110%
- Szeroki zakres modulacji palnika (10-100%)
- Aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła