auroSTOR VIH SW 400 - 500 litrów
Zasobnik do pomp ciepła, wspomaganych układem słonecznym
- Doskonała izolacja cieplna, klasa ErP B lub A
- Kołnierz rewizyjny, ułatwiający czyszczenie
- Anoda magnezowa lub aktywna
- Izolacja stała (BR/plus) lub demontowalna (MR/exclusive)
- Produkt Green IQ dla wersji MR (exclusive)
Ciepła woda
Opis produktu
Wydajny i oszczędny
Okrągły zasobnik o pojemnościach 400 i 500 litrów z podwójną wężownicą, dedykowany do pomp ciepła wspomaganych układem słonecznym.
Zalety auroSTOR VIH SW 400/500 BR (plus) w skrócie:
- bardzo dobra izolacja cieplna, klasa ErP B,
- anoda magnezowa chroniąca przed korozją,
- możliwość montażu anody aktywnej.
Zalety auroSTOR VIH SW 400/500 MR (exclusive) w skrócie:
- doskonała izolacja cieplna, klasa ErP A,
- anoda aktywna chroniąca przed korozją,
- cyfrowy termometr,
- wyświetlacz stopnia naładowania zasobnika,
- produkt z serii Green IQ.
Dane techniczne
Dane techniczne
VIH SW 400 | VIH SW 500 | |
---|---|---|
Opis – Jednostka | ||
Objętość netto (użytkowa) – l | 372 | 456 |
Maks. ciśnienie robocze – bar | 10 | 10 |
Maks. temperatura c.w.u. - °C | 85 | 85 |
Zużycie energii w stanie gotowości (temp 55°) wg EN 255 – kWh/24h (wersja MR) | 1,23 | 1,38 |
Zużycie energii w stanie gotowości (temp 55°) wg EN 255 – W (wersja MR) | 51,3 | 57,5 |
Zużycie energii w stanie gotowości (temp 55°) wg EN 255 – Wh/(24h*l*K) (wersja MR) | 0,073 | 0,067 |
Klasa ErP (wersja MR) | A | A |
Zużycie energii w stanie gotowości (temp 55°) wg EN 255 – kWh/24h (wersja BR) | 1,58 | 1,85 |
Zużycie energii w stanie gotowości (temp 55°) wg EN 255 – W (wersja BR) | 65,83 | 77,1 |
Zużycie energii w stanie gotowości (temp 55°) wg EN 255 – Wh/(24h*l*K) (wersja BR) | 0,093 | 0,09 |
Klasa ErP (wersja BR) | B | B |
Szerokość x średnica x wysokość (wersja MR / BR) – mm | 1200x1000x1798 / 1200x1000x1635 | 1200x1000x2093 / 1200x1000x1935 |
Przepływ nominalny wody grzewczej przez wężownicę m2/h | 1,7 | 2,6 |
Strata ciśnienie w wężownicy dla przepływu znamionowego - mbar | 25,89 | 57 |
Maks. ciśnienie robocze wody grzewczej - bar | 10 | 10 |
Maks temp. robocza wody grzewczej - °C | 110 | 110 |
Powierzchnia wymiany ciepła wężownicy - m2 | 3,2 | 4,4 |
Pojemność wodna wężownicy - l | 21,2 | 28,9 |
Moc nominalna wężownicy wg PN EN 12897 - kW | 33,6 | 39,8 |
Produkty uzupełniajace ofertę
Produkty uzupełniajace ofertę
flexoTHERM exclusive
- Wysoka sprawność dzięki trwałej sprężarce typ Scroll
- Inteligentne zarządzanie źródłem ciepła przy układach hybrydowych – funkcja triVAI
- Zintegrowane chłodzenie aktywne (przy zastosowaniu aroCOLLECT)
auroTHERM VFK 145
- Wysoka sprawność kolektora (91%) i absorbera (95%
- Dowolnie łączony z urządzeniami gazowymi, kotłami olejowymi, pompami ciepła czy kotłami stałopalnymi
- Elegancki wygląd, nie wymaga dodatkowej ramy
auroTHERM VFK 155
- Wysoka sprawność optyczna 84,5% (wersji H) i 85% (wersja V)
- Dowolnie łączony z urządzeniami gazowymi, kotłami olejowymi, pompami ciepła czy kotłami stałopalnymi
- Dodatkowa izolacja termiczna