aroTHERM pure
Pompa ciepła powietrze-woda typu Split, dla małych powierzchni i ograniczonego budżetu
- Ekonomiczna podstawowa pompa ciepła do nowych budynków
- Bardzo małe zapotrzebowanie na miejsce w miejscu instalacji
- Wstępnie skonfigurowane jednostki wewnętrzne oszczędzają czas podczas planowania i instalacji
- Łatwe uruchomienie dzięki nowej koncepcji obsługi
- Energooszczędne rozwiązanie – do chłodzenia, ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej
Chłodzenie
Ciepła woda
Ogrzewanie
Dane techniczne
Jednostka zewnętrzna | VWL 45/7.2 AS | VWL 65/7.2 AS | VWL 85/7.2 AS | VWL 105/7.2 AS |
---|---|---|---|---|
Klasa ErP ogrzewanie 35°C (A+++ do D) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Klasa ErP c.w.u. (A+ do F) | A | A | A | A |
Moc grzewcza (A-7W35)* [kW] | 4,1 | 4,7 | 6,4 | 7,1 |
COP (A-7W35) [kW] | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 |
Moc grzewcza A7/W35 [kW] | 4,2 | 6,1 | 7,9 | 9,9 |
COP A7/W35** | 5,31 | 5,05 | 4,65 | 4,68 |
Moc grzałki wspomagającej [kW] | 1,4 - 5,4 | 1,4 - 5,4 | 1,4 - 5,4 | 1,4 - 5,4 |
Chłodzenie | Tak | Tak | Tak | Tak |
Moc chłodnicza A35/W18 [kW] | 4,0 | 5,9 | 7,0 | 7,2 |
EER dla A35/W18 | 5,0 | 4,3 | 4,0 | 3,7 |
Maks. ciśnienie robocze układu c.o. [bar] | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Maks. ciśnienie robocze układu c.w.u. [bar] | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Wymiary (wys.x sze.x gł.) [mm] | 702 x 966 x 370 | 702 x 966 x 370 | 787 x 982 x 396 | 787 x 982 x 396 |
Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 | R32 |
Moc akustyczna dla A7/W55 [dB(A)] | 62,7 | 62,7 | 63,0 | 63,0 |
Waga [kg] | 55 | 55 | 82 | 82 |
Min./Mak. długość linii chłodniczej [m] | 40 | 40 | 40 | 40 |
Jednostka wewnętrza | uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS | uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS | uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS | uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS |
Wymiary (wys.x sze.x gł.) [mm] | 1950 x 595 x 600 | 1950 x 595 x 600 | 1950 x 595 x 600 | 1950 x 595 x 600 |
Pojemność zasobnika c.w.u. [l] | 188 | 188 | 188 | 188 |
Waga [kg] | 169 | 169 | 169 | 169 |
Napięcie znamionowe [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Jednostka wewnętrza | Naścienny moduł hydrauliczny VWL 107/7.2 IS | Naścienny moduł hydrauliczny VWL 107/7.2 IS | Naścienny moduł hydrauliczny VWL 107/7.2 IS | Naścienny moduł hydrauliczny VWL 107/7.2 IS |
Wymiary (wys.x sze.x gł.) [mm] | 744 x 440 x 380 | 744 x 440 x 380 | 744 x 440 x 380 | 744 x 440 x 380 |
Waga [kg] | 41 | 41 | 41 | 41 |
*A-7W35 oznacza parametry pracy przy temperatuze zewnętrznej -7°C oraz temperatury zasilania 35°C.
**A7W35 oznacza parametry pracy przy temperatuze zewnętrznej 7°C oraz temperatury zasilania 35°C.
Produkty uzupełniajace ofertę
sensoCOMFORT VRC 720/720f
- Zaoferuj swoim klientom idealny wybór dla nowych wersji i zintegruj źródła odnawialne, takie jak fotowoltaika, energia słoneczna lub wentylacja
- Polecaj przyszłościowe sterowanie systemem właścicielom domów, które jest odpowiednie dla złożonych systemów z maksymalnie dziewięcioma obiegami grzewczymi
- Ciesz się wygodną konfiguracją i obsługą systemu dzięki nowej, dopasowanej konstrukcji i interfejsowi użytkownika naszych sterowników i kotłów
sensoNET
- Daj swoim klientom możliwość mobilnego sterowania ogrzewaniem w połączeniu z sensoAPP
- Moduł zainstalujesz bez najmniejszego wysiłku dzięki systemowi plug&play
- Polegaj na bezpieczeństwie danych certyfikowanym przez VDE
recoVAIR VAR
- Energooszczędna praca
- Optymalna jakość powietrza w pomieszczeniach dzięki systemom AguaCare i AguaCare Plus
- Intuicyjna obsługa dzięki jednemu regulatorowi dla całej instalacji
Materiały do pobrania
Certyfikat KeyMark, Certyfikat
Deklaracja zgodności
Etykieta ErP
Foldery produktowe
Instrukcje instalacji, Instrukcje obsługi
Karta produktu
Podręcznik schematów
Produkty alternatywne
aroTHERM Split
- Jedno z najcichszych urządzeń na rynku
- Wysoka efektywność COP nawet do 5,0
- Gotowe do współpracy z fotowoltaiką- PV Ready
aroTHERM plus
- Dwie osoby mogą ją zamontować w jeden dzień, co pozwala oszczędzić czas i pieniądze
- Pompa monoblok- brak uprawnień F-gaz
- Temperatura zasilania do 75 °C
flexoCOMPACT exclusive
- Inteligentne zarządzanie źródłem ciepła przy układach hybrydowych – funkcja triVAI
- Możliwość montażu chłodzenia pasywnego
- Zintegrowane chłodzenie aktywne (przy zastosowaniu aroCOLLECT)