ecoTEC pure
Kocioł gazowy kondensacyjny, wiszący, jedno- i dwufunkcyjny
- Wygodna i szybka wymiana starszych urządzeń (pionowe króćce podłączeniowe)
- Sprawdzona technologia kondenacji
- Wysoka efektywność energetyczna w tej klasie
- Oszczędność energii - dzięki optymalizacji pracy systemu ogrzewania
- Idealny do renowacji i modernizacji.
Opis produktu
Maksimum energii i niższe koszty
Kocioł ecoTEC pure jest nowością w rodzinie kotłów kondensacyjnych produkowanych przez markę Vaillant.
To gwarancja najwyższej jakości, szeroki zakres zastosowań oraz pewność za rozsądną cenę.
Posiada wszystko, czego można oczekiwać od nowoczesnego kotła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody:
- wysoką jakość
- zaawansowaną technologię
- trwałość
- niemiecką myśl techniczną
- ponad 140-letnie doświadczenie uznanej marki
- wyprodukowany według wymagań Dyrektywy ErP
ecoTEC pure doskonale sprawdza się w nowych budynkach oraz do wymiany starszych kotłów bez odzysku ciepła ze spalin.
Dostępna jest wersja jedno i dwufunkcyjna kotła.
System Aqua Comfort i Power Plus.
Dzięki układowi Aqua Power Plus moc zwiększa sie nawet o 21% (w kotłach dwufunkcyjnych). Kocioł ecoTEC pure dostarcza natychmiast ciepłą wodę o stałej temperaturze do prysznica lub wanny.
Możliwość zasilania gazem ziemnym G20 lub G27 oraz gazem płynnym G31.
Kocioł zawiera nowoczesny wyświetlacz i panel sterowania.
Główne zalety ecoTEC pure:
- niemiecka jakość i trwałość
- panel sterowania intuicyjny w obsłudze
- szeroki wybór zasobników do ciepłej wody
- pompa o wysokiej efektywności
- bezpośredni dostęp do głównych komponentów podczas prac serwisowych
- małe wymiary urządzenia
- łatwe podłączenie do istniejących instalacji
Aby skorzystać z pomocy w doborze urządzenia, wypelnij i wyślij do Nas formularz doboru kotła.
Zapraszamy do obejrzenia krótkich filmów na temat urządzeń marki Vaillant dostępnychna kanale You Tube Vaillant Polska.
Dane techniczne
Dane techniczne
VC 226/7-2 (E-PL), jednofunkcyjny | VCW 226/7-2 (E-PL), dwufunkcyjny | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura wody grzewczej na zasilaniu (nastawa fabryczna – d.71) | 75°C | 75°C |
Obszar regulacji temperatury wody grzewczej na zasilaniu | 30 ... 80°C | 30 ... 80°C |
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie (PMS) | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) |
Znamionowy przepływ wody (ΔT = 20 K) | 797 l/h | 797 l/h |
Ciśnienie dyspozycyjne przy przepływie nominalnym (ΔT = 20 K), przewód obejściowy w położeniu fabrycznym | 0,024 MPa | 0,024 MPa |
Przybliżona objętość kondensatu (odczyn pH między 3,5 a 4,0) przy 50/30°C | 1,87 l/h | 1,87 l/h |
Pojemność naczynia rozszerzalnościowego | 8,0 I | 8,0 I |
Maksymalna moc ogrzewania | automatycznie | automatycznie |
Dane techniczne – G20 | ||
Zakres mocy znamionowej (P) przy 50/30°C | 7,2 ... 20,1 kW | 7,2 ... 20,1 kW |
Zakres mocy znamionowej (P) przy 80/60°C | 6,6 ... 18,5 kW | 6,6 ... 18,5 kW |
Obszar mocy ogrzewania - ciepła woda lub dogrzewanie zasobnika (P) | 6,8 ... 24,4 kW | 6,8 ... 24,4 kW |
Maksymalne obciążenie cieplne - instalacja grzewcza (Qmaks.) | 18,7 kW | 18,7 kW |
Minimalne obciążenie cieplne - instalacja grzewcza (Qmin.) | 6,8 kW | 6,8 kW |
Maksymalne obciążenie cieplne - ciepła woda lub dogrzewanie zasobnika (Qmaks.) | 24,5 kW | 24,5 kW |
Minimalne obciążenie cieplne - ciepła woda lub dogrzewanie zasobnika (Qmin.) | 6,8 kW | 6,8 kW |
Dane techniczne – G27 | ||
Zakres mocy znamionowej (P) przy 50/30°C | 7,2 ... 20,1 kW | 7,2 ... 20,1 kW |
Zakres mocy znamionowej (P) przy 80/60°C | 6,6 ... 18,5 kW | 6,6 ... 18,5 kW |
Obszar mocy ogrzewania - ciepła woda lub dogrzewanie zasobnika (P) | 6,8 ... 24,4 kW | 6,8 ... 24,4 kW |
Maksymalne obciążenie cieplne - instalacja grzewcza (Qmaks.) | 18,7 kW | 18,7 kW |
Minimalne obciążenie cieplne - instalacja grzewcza (Qmin.) | 6,8 kW | 6,8 kW |
Maksymalne obciążenie cieplne - ciepła woda lub dogrzewanie zasobnika (Qmaks.) | 24,5 kW | 24,5 kW |
Minimalne obciążenie cieplne - ciepła woda lub dogrzewanie zasobnika (Qmin.) | 6,8 kW | 6,8 kW |
Dane techniczne – G31 | ||
Zakres mocy znamionowej (P) przy 50/30°C | 7,2 ... 20,1 kW | 7,2 ... 20,1 kW |
Zakres mocy znamionowej (P) przy 80/60°C | 6,6 ... 18,5 kW | 6,6 ... 18,5 kW |
Obszar mocy ogrzewania - ciepła woda lub dogrzewanie zasobnika (P) | 6,8 ... 24,4 kW | 6,8 ... 24,4 kW |
Maksymalne obciążenie cieplne - instalacja grzewcza (Qmaks.) | 18,7 kW | 18,7 kW |
Minimalne obciążenie cieplne - instalacja grzewcza (Qmin.) | 6,8 kW | 6,8 kW |
Maksymalne obciążenie cieplne - ciepła woda lub dogrzewanie zasobnika (Qmaks.) | 24,5 kW | 24,5 kW |
Minimalne obciążenie cieplne - ciepła woda lub dogrzewanie zasobnika (Qmin.) | 6,8 kW | 6,8 kW |
Sprawność znormalizowana przy 50/30°C | 107,5% | 107,5% |
Znamionowy współczynnik sprawności przy 80/60°C | 98,9% | 98,9% |
Klasa energetyczna dla grzania (A++ do G) | A | A |
Klasa energetyczna dla ciepłej wody użytkowej (A do G) | - | A |
Zasilanie | 230 V/50Hz | 230 V/50Hz |
Stopień ochrony elektrycznej | IP X4D | IP X4D |
Znamionowy przepływ wody (ΔT = 20 K) | 797 l/h | 797 l/h |
Masa netto | 30kg | 30,8kg |
Poziom hałasu w pomieszczeniach wewn. | 43,4 | 47,1 |
Wymiary (wys.x szer. x gł.) | 720 x 440 x 335mm | 720 x 440 x 335mm |
Produkty uzupełniajace ofertę
Produkty uzupełniajace ofertę
multiMATIC VRC 700
- Dostępna wersja bezprzewodowa oznaczona literą f
- Oszczędność energii - dzięki optymalizacji pracy systemu ogrzewania
- Kontrola kosztów ogrzewania w dowolnym momencie
- multiMATIC App - aplikacja mobilna zapewniająca zdalny dostęp do parametrów urządzeń grzewczych po integracji z modułem VR 920
- Szybkie uruchomienie dzięki asystentowi instalacji
uniSTOR
- Energooszczędna eksploatacja
- Wysoki komfort poboru ciepłej wody
- Niewielkie straty postojowe dzięki doskonałej izolacji cieplnej
- Prosta obsługa
- Stabilna temperatura ciepłej wody